欢迎访问河间市金栋喉箍有限公司

相关知识

怎么选择合适的不锈钢喉箍尺寸?

频道:相关知识 日期: 浏览:575


我们在选择喉箍规格的时候,如果不是特殊情况下,应选择紧固范围较小的规格,例如图片中管子尺寸直径为30mm,不锈钢喉箍规格尺寸对照表中共有18-32、21-38、21-44、27-51、有四种规格,我们应该如何选择?

  首先看实际情况,如果是更换喉箍不需要卸下管子,需要把喉箍拆开安装,那么应该选择21-38、21-44、27-51在这三种规格中选择,因为这三种喉箍的带长有富余,钢带插入箍头时,相比容易一些。

如果是拆卸下管子,进行安装不锈钢喉箍,那么选择*小的规格,这样安装后不会有富余的钢带,安装省时间,也避免由于不锈钢喉箍钢带过长,磨损其它部件。

 

如下图,选择的喉箍规格尺寸不合适,造成钢带过长,拧紧喉箍需要很长时间,并且过长的钢带,在震动过程中会磨其它部位,安装过长的喉箍钢带时需要注意一下,
不锈钢喉箍规格型号选择
不锈钢喉箍规格型号对照表:

 

尺寸 规格 带宽 带厚 包装
2分 6-12 8mm 0.8mm 100/包
3分 9-12 8mm 0.8mm 100/包
3分 9-16 10mm 0.8mm 100/包
4分 12-20 8mm 0.8mm 100/包
4 12-20 10mm 0.8mm 100/包
6分 16-25 8mm 0.8mm 100/包
6 16-25 10mm 0.8mm 100/包
6分 18-29 8mm 0.8mm 100/包
6分 18-29 10mm 0.8mm 100/包
1寸 18-32 10mm 0.8mm 100/包
1寸 18-32 12mm 0.8mm 100/包
1.2 21-38 10mm 0.8mm 100/包
1.2寸 21-38 12mm 0.8mm 100/包
1.2寸 21-44 10mm 0.8mm 100/包
1.2寸 21-44 12mm 0.8mm 100/包
1.5 27-51 10mm 0.8mm 100/包
1.5寸 27-51 12mm 0.8mm 100/包
1.5寸 33-57 10mm 0.8mm 100/包
1.5寸 33-57 12mm 0.8mm 100/包
2 60-64 10mm 0.8mm 100/包
2 40-64 12mm 0.8mm 100/包
2寸 44-67 10mm 0.8mm 50/包
2寸 44-67 12mm 0.8mm 50/包
2寸 46-70 10mm 0.8mm 50/包
2 46-70 12mm 0.8mm 50/包
2.5寸 52-76 10mm 0.8mm 50/包
2.5寸 52-76 12mm 0.8mm 50/包
2.5寸 60-83 10mm 0.8mm 50/包
2.5寸 60-83 12mm 0.8mm 50/包
3寸 65-89 12mm 0.8mm 50/包
3寸 65-92 12mm 0.8mm 50/包
3.5寸 78-101 12mm 0.8mm 50/包
4寸 91-114 12mm 0.8mm 50/包
4寸 105-127 12mm 0.8mm 50/包
5寸 118-140 12mm 0.8mm 50/包
5寸 125-165 12mm 0.8mm 50/包
5 130-152 12mm 0.8mm 50/包
6寸 140-180 12mm 0.8mm 10/包
6 150-190 12mm 0.8mm 10/包
7寸 163-203 12mm 0.8mm 10/包
8寸 188-230 12mm 0.8mm 10/包
9寸 218-256 12mm 0.8mm 10/包
10寸 240-280 12mm 0.8mm 10/包
11寸 271-311 12mm 0.8mm 10/包
12寸 288-336 12mm 0.8mm 10/包
13 318-358 12mm 0.8mm 10/包
14寸 348-388 12mm 0.8mm 10/包
15寸 378-418 12mm 0.8mm 10/包
16 400-450 12mm 0.8mm 10/包


禁止复制或转载本站任何内容!