欢迎访问河间市金栋喉箍有限公司

喉箍规格

T型喉箍规格表

T型喉箍规格表

产品详情:

规格mm 钢带mm 螺丝mm
宽度 厚度 螺纹 长度
32-37 19 0.6 M6 75
35-40 19 0.6 M6 75
38-43 19 0.6 M6 75
41-46 19 0.6 M6 75
44-51 19 0.6 M6 75
47-56 19 0.6 M6 75
54-62 19 0.6 M6 75
57-65 19 0.6 M6 75
60-69 19 0.6 M6 75
63-71 19 0.6 M6 75
66-75 19 0.6 M6 75
69-78 19 0.6 M6 75
73-81 19 0.6 M6 75
76-85 19 0.6 M6 75
79-88 19 0.6 M6 75
82-91 19 0.6 M6 75
85-94 19 0.6 M6 75
88-97 19 0.6 M6 75
92-101 19 0.6 M6 75
95-103 19 0.6 M6 75
101-110 19 0.6 M6 75
108-116 19 0.6 M6 75
114-123 19 0.6 M6 75
120-129 19 0.6 M6 75
127-136 19 0.6 M6 75
133-142 19 0.6 M6 75
139-148 19 0.6 M6 75
146-154 19 0.6 M6 75
152-161 19 0.6 M6 75
158-167 19 0.6 M6 75
165-173 19 0.6 M6 75
171-180 19 0.6 M6 75
177-186 19 0.6 M6 75


关键词: